Back to New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit!New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit! rates
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM
Nightly rates (as of Oct 8, 2026, 2:08 AM): 195-1300 USD, next available 2026-10-08
October 2026
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-08 | 234 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 224 USD | 1 |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-19 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-21 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/A | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-30 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 195 USD | 2 |
54% open, 195 to 234 USD
November 2026
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-02 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-03 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-04 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-05 | N/A | N/A |
| 2026-11-06 | N/A | N/A |
| 2026-11-07 | N/A | N/A |
| 2026-11-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
| 2026-11-16 | 195 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 200 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 310 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 330 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 302 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 318 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 195 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | 709 USD | 3 |
| 2027-01-03 | 291 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 240 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 249 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 255 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 269 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 353 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 369 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 245 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 205 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 196 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 200 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 268 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 616 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 645 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 234 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 332 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 359 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 238 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 197 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 197 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 204 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 257 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 583 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 611 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 556 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 204 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 244 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 241 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 254 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 314 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 477 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 502 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 459 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 415 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 418 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 443 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 469 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 667 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 874 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 781 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 717 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 331 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 423 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 436 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 307 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 246 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 235 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 348 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 466 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 485 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 260 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 220 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 223 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 247 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 348 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 483 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 302 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 252 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 226 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 239 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 348 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 475 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 495 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 368 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 244 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 243 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 257 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 311 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 472 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 693 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 312 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 331 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 396 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 625 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 659 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 387 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 457 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 511 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 471 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 415 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 651 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 578 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 402 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 342 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 369 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 483 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 833 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 1054 USDno check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 639 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 452 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 387 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 372 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 488 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 575 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 599 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 416 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 350 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 344 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 359 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 507 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 370 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 386 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 531 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 691 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 722 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 283 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 292 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 345 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 447 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 464 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 319 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 336 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 558 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 1220 USD | 4 |
| 2027-09-04 | 1300 USDno check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 805 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 450 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 290 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 262 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 387 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 606 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 533 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 431 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 250 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 243 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 254 USD | 2 |
|
Rates as of Oct 8, 2026, 2:08 AM