Back to New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit!New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit! rates
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM
Nightly rates (as of Nov 12, 2026, 4:44 PM): 195-1623 USD, next available 2026-11-17
November 2026
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
| 2026-11-16 | N/A | N/A |
| 2026-11-17 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-19 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-20 | 216 USD | 1 |
| 2026-11-21 | N/A | N/A |
| 2026-11-22 | N/A | N/A |
| 2026-11-23 | N/A | N/A |
| 2026-11-24 | N/A | N/A |
| 2026-11-25 | N/A | N/A |
| 2026-11-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | 268 USD | 2 |
| 2026-11-29 | 195 USD | 1 |
| 2026-11-30 | 195 USD | 1 |
37% open, 195 to 268 USD
December 2026
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/A | N/A |
| 2026-12-06 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 195 USD | 1 |
| 2026-12-09 | N/A | N/A |
| 2026-12-10 | N/A | N/A |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/A | N/A |
| 2026-12-13 | N/A | N/A |
| 2026-12-14 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 195 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | 675 USD | 3 |
| 2027-01-03 | 243 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 212 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 222 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 237 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 214 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 295 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 314 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 229 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 513 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 538 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 224 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 370 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 399 USD | 2 |
| 2027-02-07 | 216 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 202 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 285 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 567 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 594 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 541 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 195 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 231 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 232 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 257 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 325 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 467 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 503 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 377 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 341 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 343 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 364 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 412 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 870 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1219 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 912 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 841 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 753 USD |
April 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 409 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 682 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 522 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 271 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 220 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 214 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 229 USD | 2 |
| 2027-04-08 | N/A | N/A |
| 2027-04-09 | N/A | N/A |
| 2027-04-10 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2027-04-11 | 228 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 197 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 199 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 227 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 398 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 491 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 261 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 215 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 217 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 241 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 317 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 496 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 498 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 263 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 232 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 233 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 258 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 311 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 490 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 653 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 300 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 332 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 393 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 771 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 581 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 357 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 536 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 674 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 659 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 695 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 1037 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 1064 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 455 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 327 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 330 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 483 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 748 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 942 USDno check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 623 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 427 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 371 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 383 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 453 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 669 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 607 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 396 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 342 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 341 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 372 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 646 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 418 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 579 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 922 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 1302 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 1196 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 279 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 301 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 443 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 709 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 532 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 302 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 279 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 520 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 1573 USD | 4 |
| 2027-09-04 | 1623 USDno check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 853 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 467 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 287 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 270 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 416 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 680 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 429 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 431 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 242 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 239 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 262 USD | 2 |
|
October 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 400 USD | 2 |
| 2027-10-02 | 411 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-03 | 287 USD | 2 |
| 2027-10-04 | 320 USD | 2 |
| 2027-10-05 | 320 USD | 2 |
| 2027-10-06 | 320 USD | 2 |
| 2027-10-07 | 362 USD | 2 |
| 2027-10-08 | 561 USD | 2 |
| 2027-10-09 | 571 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-10 | 485 USD | 2 |
| 2027-10-11 | 320 USD | 2 |
| 2027-10-12 | 320 USD | 2 |
| 2027-10-13 | 345 USD | 2 |
| 2027-10-14 | 632 USD | 2 |
| 2027-10-15 | 767 USD | 2 |
|
Rates as of Nov 12, 2026, 4:44 PM