Back to New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit!New! Play in Lukfata Creek! Hot Tub! Fire pit! rates
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM
Nightly rates (as of 9/28/2026, 5:04:14 PM): 195-1655 USD, next available 2026-09-29
September 2026
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-09-28 | N/A | N/A |
| 2026-09-29 | 234 USD | 1 |
| 2026-09-30 | 195 USD | 1 |
67% open, 195 to 234 USD
October 2026
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-10-01 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-02 | N/A | N/A |
| 2026-10-03 | N/A | N/A |
| 2026-10-04 | N/A | N/A |
| 2026-10-05 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-06 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-07 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-08 | 203 USD | 1 |
| 2026-10-09 | 344 USD | 1 |
| 2026-10-10 | N/A | N/A |
| 2026-10-11 | N/A | N/A |
| 2026-10-12 | N/A | N/A |
| 2026-10-13 | N/A | N/A |
| 2026-10-14 | N/A | N/A |
| 2026-10-15 | N/A | N/A |
| 2026-10-16 | N/A | N/A |
| 2026-10-17 | N/A | N/A |
| 2026-10-18 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-19 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-20 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-21 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-22 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-23 | N/A | N/A |
| 2026-10-24 | N/A | N/A |
| 2026-10-25 | N/A | N/A |
| 2026-10-26 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-27 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-28 | 195 USD | 1 |
| 2026-10-29 | 195 USD | 2 |
| 2026-10-30 | 209 USD | 2 |
| 2026-10-31 | 212 USD | 2 |
55% open, 195 to 344 USD
November 2026
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-01 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-02 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-03 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-04 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-05 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-06 | 324 USD | 2 |
| 2026-11-07 | 342 USD | 2 |
| 2026-11-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-09 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-10 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-11 | 195 USD | 2 |
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | N/A | N/A |
| 2026-11-16 | 195 USD | 2 |
|
December 2026
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-02 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-03 | 201 USD | 2 |
| 2026-12-04 | 340 USD | 2 |
| 2026-12-05 | 363 USD | 2 |
| 2026-12-06 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-07 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-08 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-09 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-10 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-11 | 336 USD | 2 |
| 2026-12-12 | 405 USD | 2 |
| 2026-12-13 | 211 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 195 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 195 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | N/A | N/A |
| 2027-01-02 | 714 USD | 3 |
| 2027-01-03 | 310 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 238 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 243 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 256 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 271 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 366 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 393 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 256 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 201 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 195 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 200 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 270 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 620 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 650 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 195 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 235 USD | 2 |
| 2027-02-05 | 341 USD | 2 |
| 2027-02-06 | 372 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-07 | 246 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 200 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 196 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 204 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 268 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 587 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 615 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-02-14 | 560 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 200 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 239 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 235 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 255 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 328 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 500 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 527 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-07 | 481 USD | 2 |
| 2027-03-08 | 435 USD | 2 |
| 2027-03-09 | 437 USD | 2 |
| 2027-03-10 | 464 USD | 2 |
| 2027-03-11 | 491 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 845 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1031 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 889 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 834 USD | 2 |
|
April 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 328 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 426 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 452 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 319 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 228 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 348 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 528 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 548 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 271 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 216 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 217 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 231 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 348 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 522 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 330 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 255 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 220 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 240 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 359 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 522 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 545 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 368 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 240 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 236 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 257 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 314 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 513 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 814 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 302 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 329 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 397 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 678 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 713 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 401 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 516 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 582 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 463 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 415 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 763 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 663 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 417 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 333 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 329 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 483 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 873 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 1251 USDno check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 808 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 535 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 376 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 370 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 560 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 665 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 765 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 431 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 341 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 332 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 357 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 450 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 376 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 404 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 575 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 842 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 878 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 436 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 274 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 291 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 345 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 462 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 479 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 330 USD | 2 |
|
Rates as of 9/28/2026, 5:04:14 PM