Back to New Luxury! Starlight Pines Hot Tub-Arcade-FirepitNew Luxury! Starlight Pines Hot Tub-Arcade-Firepit rates
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM
Nightly rates (as of Nov 12, 2026, 9:45 PM): 185-2599 USD, next available 2026-11-15
November 2026
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-11-12 | N/A | N/A |
| 2026-11-13 | N/A | N/A |
| 2026-11-14 | N/A | N/A |
| 2026-11-15 | 185 USD | 1 |
| 2026-11-16 | 185 USD | 1 |
| 2026-11-17 | 185 USD | 1 |
| 2026-11-18 | 185 USD | 1 |
| 2026-11-19 | N/A | N/A |
| 2026-11-20 | N/A | N/A |
| 2026-11-21 | N/A | N/A |
| 2026-11-22 | N/A | N/A |
| 2026-11-23 | N/A | N/A |
| 2026-11-24 | 242 USD | 1 |
| 2026-11-25 | N/A | N/A |
| 2026-11-26 | N/Ano check-in, no check-out | N/A |
| 2026-11-27 | N/A | N/A |
| 2026-11-28 | N/A | N/A |
| 2026-11-29 | N/A | N/A |
| 2026-11-30 | 189 USD | 1 |
32% open, 185 to 242 USD
December 2026
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2026-12-01 | 185 USD | 1 |
| 2026-12-02 | 192 USD | 1 |
| 2026-12-03 | 210 USD | 1 |
| 2026-12-04 | N/A | N/A |
| 2026-12-05 | N/A | N/A |
| 2026-12-06 | 197 USD | 1 |
| 2026-12-07 | 185 USD | 1 |
| 2026-12-08 | 185 USD | 1 |
| 2026-12-09 | 199 USD | 1 |
| 2026-12-10 | N/A | N/A |
| 2026-12-11 | N/A | N/A |
| 2026-12-12 | N/A | N/A |
| 2026-12-13 | 216 USD | 2 |
| 2026-12-14 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-15 | 185 USD | 2 |
| 2026-12-16 | 187 USD | 2 |
|
January 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-01-01 | 968 USD | 3 |
| 2027-01-02 | 768 USD | 3 |
| 2027-01-03 | 312 USD | 2 |
| 2027-01-04 | 262 USD | 2 |
| 2027-01-05 | 239 USD | 2 |
| 2027-01-06 | 258 USD | 2 |
| 2027-01-07 | 264 USD | 2 |
| 2027-01-08 | 374 USD | 2 |
| 2027-01-09 | 399 USD | 2 |
| 2027-01-10 | 239 USD | 2 |
| 2027-01-11 | 208 USD | 2 |
| 2027-01-12 | 203 USD | 2 |
| 2027-01-13 | 212 USD | 2 |
| 2027-01-14 | 289 USD | 4 |
| 2027-01-15 | 653 USD | 3 |
| 2027-01-16 | 684 USD | 3 |
|
February 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-02-01 | 205 USD | 2 |
| 2027-02-02 | 188 USD | 2 |
| 2027-02-03 | 203 USD | 2 |
| 2027-02-04 | 267 USD | 2 |
| 2027-02-05 | N/A | N/A |
| 2027-02-06 | N/A | N/A |
| 2027-02-07 | 226 USD | 2 |
| 2027-02-08 | 202 USD | 2 |
| 2027-02-09 | 199 USD | 2 |
| 2027-02-10 | 231 USD | 2 |
| 2027-02-11 | 326 USD | 2 |
| 2027-02-12 | 649 USD | 2 |
| 2027-02-13 | 681 USD | 2 |
| 2027-02-14 | 619 USD | 2 |
| 2027-02-15 | 236 USD | 2 |
| 2027-02-16 | 222 USD | 2 |
|
March 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-03-01 | 268 USD | 2 |
| 2027-03-02 | 266 USD | 2 |
| 2027-03-03 | 293 USD | 2 |
| 2027-03-04 | 362 USD | 2 |
| 2027-03-05 | 690 USD | 2 |
| 2027-03-06 | 788 USD | 2 |
| 2027-03-07 | 391 USD | 2 |
| 2027-03-08 | N/A | N/A |
| 2027-03-09 | N/A | N/A |
| 2027-03-10 | N/A | N/A |
| 2027-03-11 | 428 USD | 2 |
| 2027-03-12 | 886 USD | 2 |
| 2027-03-13 | 1150 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-03-14 | 861 USD | 2 |
| 2027-03-15 | 701 USD | 2 |
| 2027-03-16 | 717 USD |
April 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-04-01 | 532 USD | 2 |
| 2027-04-02 | 857 USD | 2 |
| 2027-04-03 | 740 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-04 | 339 USD | 2 |
| 2027-04-05 | 267 USD | 2 |
| 2027-04-06 | 258 USD | 2 |
| 2027-04-07 | 275 USD | 2 |
| 2027-04-08 | 315 USD | 2 |
| 2027-04-09 | 503 USD | 2 |
| 2027-04-10 | 520 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-04-11 | 278 USD | 2 |
| 2027-04-12 | 241 USD | 2 |
| 2027-04-13 | 239 USD | 2 |
| 2027-04-14 | 258 USD | 2 |
| 2027-04-15 | 572 USD | 2 |
|
May 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-05-01 | 489 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-02 | 314 USD | 2 |
| 2027-05-03 | 248 USD | 2 |
| 2027-05-04 | 248 USD | 2 |
| 2027-05-05 | 274 USD | 2 |
| 2027-05-06 | 407 USD | 2 |
| 2027-05-07 | 676 USD | 2 |
| 2027-05-08 | 637 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-05-09 | 303 USD | 2 |
| 2027-05-10 | 268 USD | 2 |
| 2027-05-11 | 267 USD | 2 |
| 2027-05-12 | 293 USD | 2 |
| 2027-05-13 | 349 USD | 2 |
| 2027-05-14 | 484 USD | 2 |
| 2027-05-15 | 555 USDno check-in, no check-out |
June 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-06-01 | 343 USD | 2 |
| 2027-06-02 | 509 USD | 2 |
| 2027-06-03 | 536 USD | 2 |
| 2027-06-04 | 611 USD | 2 |
| 2027-06-05 | 633 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-06 | 537 USD | 2 |
| 2027-06-07 | 367 USD | 2 |
| 2027-06-08 | 367 USD | 2 |
| 2027-06-09 | 538 USD | 2 |
| 2027-06-10 | 567 USD | 2 |
| 2027-06-11 | 643 USD | 2 |
| 2027-06-12 | 660 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-06-13 | 568 USD | 2 |
| 2027-06-14 | 410 USD | 2 |
| 2027-06-15 | 410 USD | 2 |
|
July 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-07-01 | 1195 USD | 2 |
| 2027-07-02 | 2599 USD | 3 |
| 2027-07-03 | 2596 USDno check-out | 3 |
| 2027-07-04 | 1677 USD | 3 |
| 2027-07-05 | 646 USD | 3 |
| 2027-07-06 | 419 USD | 2 |
| 2027-07-07 | 436 USD | 2 |
| 2027-07-08 | 508 USD | 2 |
| 2027-07-09 | 1024 USD | 2 |
| 2027-07-10 | 915 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-07-11 | 458 USD | 2 |
| 2027-07-12 | 397 USD | 2 |
| 2027-07-13 | 391 USD | 2 |
| 2027-07-14 | 424 USD | 2 |
| 2027-07-15 | 493 USD | 2 |
|
August 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-08-01 | 415 USD | 2 |
| 2027-08-02 | 360 USD | 2 |
| 2027-08-03 | 348 USD | 2 |
| 2027-08-04 | 377 USD | 2 |
| 2027-08-05 | 431 USD | 2 |
| 2027-08-06 | 578 USD | 2 |
| 2027-08-07 | 593 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-08 | 381 USD | 2 |
| 2027-08-09 | 328 USD | 2 |
| 2027-08-10 | 320 USD | 2 |
| 2027-08-11 | 343 USD | 2 |
| 2027-08-12 | 396 USD | 2 |
| 2027-08-13 | 531 USD | 2 |
| 2027-08-14 | 543 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-08-15 | 449 USD | 2 |
|
September 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-09-01 | 317 USD | 2 |
| 2027-09-02 | 1258 USD | 2 |
| 2027-09-03 | 2233 USD | 4 |
| 2027-09-04 | 2324 USDno check-out | 3 |
| 2027-09-05 | 1495 USD | 3 |
| 2027-09-06 | 337 USD | 3 |
| 2027-09-07 | 327 USD | 3 |
| 2027-09-08 | 307 USD | 2 |
| 2027-09-09 | 357 USD | 2 |
| 2027-09-10 | 567 USD | 2 |
| 2027-09-11 | 673 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-09-12 | 320 USD | 2 |
| 2027-09-13 | 281 USD | 2 |
| 2027-09-14 | 273 USD | 2 |
| 2027-09-15 | 298 USD | 2 |
|
October 2027
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM| Date | Nightly rate | Min stay |
|---|
| 2027-10-01 | 459 USD | 2 |
| 2027-10-02 | 477 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-03 | 333 USD | 2 |
| 2027-10-04 | 333 USD | 2 |
| 2027-10-05 | 268 USD | 2 |
| 2027-10-06 | 309 USD | 2 |
| 2027-10-07 | 380 USD | 2 |
| 2027-10-08 | 623 USD | 2 |
| 2027-10-09 | 640 USDno check-in, no check-out | 2 |
| 2027-10-10 | 397 USD | 2 |
| 2027-10-11 | 391 USD | 2 |
| 2027-10-12 | 308 USD | 2 |
| 2027-10-13 | 431 USD | 2 |
| 2027-10-14 | 499 USD | 2 |
| 2027-10-15 | 463 USD | 2 |
|
Rates as of Nov 12, 2026, 9:45 PM